IKC Fund - Lux 0-100
Fonden placerar globalt i aktie- och räntemarknaderna. Fonden varierar andelen aktier och räntor beroende på marknadsläget.
IKC Fund Lux 0-100 är ett utmärkt val för dig som vill placera globalt men som inte själv vill vara aktiv i valet mellan aktier och räntor.
Fonden är tillgänglig för köp hos:
SEB Bank, SEB Liv, United Securities.
Fondfakta |
Startdatum | 2012-09-11 |
Startkurs | SEK 100 |
ISINkod | LU0690975619 |
Kursnotering | Dagligen |
Risknivå | 6/7 |
Inträdesavgift | 0% |
Utträdesavgift | 0% |
Förvaltningsavgift | 2,35% |
Lägsta förstagångsinsättning | Fonden är endast tillgänglig för försäkring hos SEB |
Lägsta månadssparande | Fonden är endast tillgänglig för försäkring hos SEB |
Ansvarig förvaltare | Inge Knutsson |
Noteringsvaluta | SEK |
Fondköp IKC Fund Lux 0-100 >> |
|
Fondinformation - för vidare information om risker, avgifter, skatteregler, köp och försäljning av fondandelar, se dokumentation nedan.
|
Basfakta för investerare
Fonderna är registrerade i Luxemburg, ytterligare information finns här.
Fondfakta
Basfakta för investerare
Startdatum | 2012-09-11 |
Startkurs | SEK 100 |
ISINkod | LU0690975619 |
Kursnotering | Dagligen |
Risknivå | 5/7 |
Inträdesavgift | 0 % |
Utträdesavgift | 0 % |
Förvaltningsavgift | 2,35 % |
Lägsta förstagångsinsättning | Fonden är endast tillgänglig för försäkring hos SEB |
Lägsta månadssparande | Fonden är endast tillgänglig för försäkring hos SEB |
Ansvarig förvaltare | Inge Knutsson |
Noteringsvaluta | SEK |
Fonderna är registrerade i Luxemburg och ytterligare information finns HÄR!